Индикатор часового типа цифровой (цена деления 0.001 мм /0.00005"")
| Артикулы: | 210-010-03, 210-025-03, 210-050-03 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 5 мкм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-010-03 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 210-025-03 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 210-050-03 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | В корзину |
Индикатор часового типа цифровой (цена деления:0.01 мм /0.0005"")
| Артикулы: | 210-010-13, 210-025-13, 210-050-13 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 20 мкм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-010-13 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 20 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 210-025-13 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 20 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 210-050-13 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 30 мкм | с выводом данных | В корзину |
Индикатор часового типа цифровой высокоточный
| Артикулы: | 218-010-01, 218-025-01 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.0002 мм |
| Точность, ± | 1.5 мкм |
Индикатор часового типа цифровой высокоточны
| Артикулы: | 218-010-11, 218-025-11, 218-050-11 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.0005 мм |
| Точность, ± | 3 мкм |
Индикатор часового типа цифровой беспроводной высокоточный
| Артикулы: | 218-010-01W, 218-010-11W, 218-025-01W, 218-025-11W, 218-050-11W |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.0002 мм |
| Точность, ± | 1.5 мкм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218-010-01W | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.0002 мм | 1.5 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 218-010-11W | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.0005 мм | 3 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 218-025-01W | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.0002 мм | 1.8 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 218-025-11W | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.0005 мм | 3 мкм | с выводом данных | В корзину |
| 218-050-11W | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.0005 мм | 3 мкм | с выводом данных | В корзину |
Индикатор часового типа цифровой IP65 (цена деления:0.001 мм /0.00005"")
| Артикулы: | 213-010-01, 213-025-01, 213-050-01 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 5 мкм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Степень защиты | IP65 |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-010-01 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | IP65 | В корзину |
| 213-025-01 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | IP54 | В корзину |
| 213-050-01 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP54 | В корзину |
Индикатор часового типа цифровой IP65 (цена деления:0.01 мм /0.0005"")
| Артикулы: | 213-010-11, 213-025-11, 213-050-11 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 20 мкм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Степень защиты | IP65 |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-010-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 20 мкм | с выводом данных | IP65 | В корзину |
| 213-025-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 20 мкм | с выводом данных | IP54 | В корзину |
| 213-050-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 30 мкм | с выводом данных | IP54 | В корзину |
| Артикулы: | 221-001-01, 221-003-01, 221-005-01 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 5 мкм |
| Артикулы: | 222-001-01, 222-001-02 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 5 мкм |
| Артикулы: | 222-003-11, 222-003-12, 222-005-11, 222-005-12, 222-010-11, 222-010-12 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 14 мкм |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
|---|---|---|---|---|
| 222-003-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 14 мкм | В корзину |
| 222-003-12 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 14 мкм | В корзину |
| 222-005-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 16 мкм | В корзину |
| 222-005-12 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 16 мкм | В корзину |
| 222-010-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 17 мкм | В корзину |
| 222-010-12 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 17 мкм | В корзину |
| Артикулы: | 228-001-01 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 5 мкм |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
|---|---|---|---|---|
| 228-001-01 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.001 мм | 5 мкм | В корзину |
| Артикулы: | 228-003-11, 228-005-11 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 14 мкм |
Индикатор часового типа ударопрочный
| Артикулы: | 226-005-11, 226-010-11 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 16 мкм |
| Артикулы: | 231-010-11 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 17 мкм |
| Степень защиты | IP54 |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | Степень защиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231-010-11 | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) | 0.01 мм | 17 мкм | IP54 | В корзину |
| Артикулы: | 231-010-21, 231-010-22 |
| Исполнение | индикатор часового типа (ИЧ / ИЧЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 17 мкм |
| Степень защиты | IP54 |
| Артикулы: | 261-002-01, 261-002-02, 261-008-11, 261-008-12 |
| Исполнение | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) |
| Цена деления или шаг | 0.002 мм |
| Точность, ± | 6 мкм |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
|---|---|---|---|---|
| 261-002-01 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.002 мм | 6 мкм | В корзину |
| 261-002-02 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.002 мм | 6 мкм | В корзину |
| 261-008-11 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.01 мм | 13 мкм | В корзину |
| 261-008-12 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.01 мм | 13 мкм | В корзину |
Индикатор рычажно-зубчатый прецизионный
| Артикулы: | 261-014-01, 261-030-11, 261-030-51, 261-030-52, 261-080-01 |
| Исполнение | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 4 мкм |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
|---|---|---|---|---|
| 261-014-01 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.001 мм | 4 мкм | В корзину |
| 261-030-11 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.001" | 0.001" | В корзину |
| 261-030-51 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.0005" | 0.0005" | В корзину |
| 261-030-52 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.0005" | 0.0005" | В корзину |
| 261-080-01 | индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ / ИРТ) | 0.0001" | 0.0001" | В корзину |