| Тип: | Координатно-измерительные машины |
| Бренд: | MASCON |
| Артикулы: | |
| Описание: |
|
| Применение: | Контроль размеров сложнопрофильных деталей после механической обработки, реверсивный инжиниринг, контроль формы и расположения элементов деталей и изделий. |
| Добавить в корзину |
| Тип конструкции | Портальная | |
| Разрешение измерительных линеек | 0.5 мкм | |
| Тип направляющих | Пневматические опоры на каждой оси | |
| Программное обеспечение | Rational DMIS | |
| Подвод сжатого воздуха | Требуемое давление 0.5-1.0 МПа, расход не менее 150 л/мин |
|
| Электропитание | 220В ± 10%, 50…60 Гц | |
| Относительная влажность воздуха, без конденсата | 20…70 % | |
| Температурный диапазон | 18 – 22 °C | |
| Допускаемое изменение температуры | 2.0 °C/24 часа, 1.0 °C/1 час | |
| Модель | Описание | Ось A | Ось B | Шаг | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| MH20i | Измерительная головка с ручным шаговым механизмом смены угловых положений, с интерфейсом для модуля TP20 |
От 0° до 90° | ±180° | 15° | 210 г |
| PH10T | Измерительная головка с автоматическим шаговым механизмом смены угловых положений, с интерфейсом для установки модулей TP2, TP6, TP20 или TP200 |
От 0° до 105° | От 0° до ±180° | 7.5° | 645 г |
| PH10M | Измерительная головка с автоматическим шаговым механизмом смены угловых положений, имеет автоматическое стыковочное соединение для контактных и бесконтактных сканирующих датчиков Renishaw |
От 0° до 105° | От 0° до ±180° | 7.5° | 645 г |
| Модель | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| TP20 | Режим работы | Предназначен для контактных триггерных измерений |
| Крепление датчика | Монтируется в резьбовое соединение M8 головки или через адаптер PAA с автоматическим стыковочным соединением | |
| Тип магазина | Renishaw MCR20 или аналог | |
| Крепление щупа | Резьба M2 | |
| TP200 | Режим работы | Предназначен для контактных триггерных измерений. Внутри TP200 находятся микроскопические тензометрические сенсоры, обеспечивающие превосходную повторяемость и точность 3D-измерений даже при использовании длинных щупов. |
| Крепление датчика | Монтируется в резьбовое соединение M8 головки или через адаптер PAA с автоматическим стыковочным соединением | |
| Тип магазина | Renishaw SCR200 или аналог | |
| Крепление щупа | Резьба M2 | |
| SP25M | Режим работы | Предназначен для сканирования и контактных триггерных измерений |
| Крепление датчика | Мультиконтактное автоматическое стыковочное соединение: совместимо с PH10M, PH10MQ PLUS и PH6M - можно устанавливать на удлинители с автоматическим стыковочным соединением | |
| Тип магазина | Renishaw FCR25 или аналог | |
| Крепление щупа | Резьба M3 |
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Изм. головка | Датчик | Масса детали, кг | Габаритные размеры КИМ, мм | Масса КИМ, кг | Точность MPEE, мкм | Точность MPEP, мкм | Точность MPETHP, мкм | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-10128-PH10M-SP25M | 1000x1200x800 | PH10M | SP25M | 1800 | 2370x1690x3150 | 2460 | ±(2.3+3.3·L/1000) | ±2.3 | ±3.2/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-10128-PH10T-TP20 | 1000x1200x800 | PH10T | TP20 | 1800 | 2370x1690x3150 | 2460 | ±(2.7+3.3·L/1000) | ±2.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-10128-PH10T-TP200 | 1000x1200x800 | PH10T | TP200 | 1800 | 2370x1690x3150 | 2460 | ±(2.4+3.3·L/1000) | ±2.4 | - | Под заказ | В корзину |
| B-10158-PH10M-SP25M | 1000x1500x800 | PH10M | SP25M | 1800 | 2670x1690x3150 | 2820 | ±(2.3+3.3·L/1000) | ±2.3 | ±3.2/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-10158-PH10T-TP20 | 1000x1500x800 | PH10T | TP20 | 1800 | 2670x1690x3150 | 2820 | ±(2.7+3.3·L/1000) | ±2.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-10158-PH10T-TP200 | 1000x1500x800 | PH10T | TP200 | 1800 | 2670x1690x3150 | 2820 | ±(2.4+3.3·L/1000) | ±2.4 | - | Под заказ | В корзину |
| B-10208-PH10M-SP25M | 1000x2000x800 | PH10M | SP25M | 1800 | 3270x1690x3150 | 3410 | ±(2.3+3.3·L/1000) | ±2.3 | ±3.2/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-10208-PH10T-TP20 | 1000x2000x800 | PH10T | TP20 | 1800 | 3270x1690x3150 | 3410 | ±(2.7+3.3·L/1000) | ±2.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-10208-PH10T-TP200 | 1000x2000x800 | PH10T | TP200 | 1800 | 3270x1690x3150 | 3410 | ±(2.4+3.3·L/1000) | ±2.4 | - | Под заказ | В корзину |
| B-121510-PH10M-SP25M | 1200x1500x1000 | PH10M | SP25M | 2000 | 2750x1890x3330 | 3330 | ±(2.6+3.3·L/1000) | ±2.6 | ±3.5/56 с | Под заказ | В корзину |
| B-121510-PH10T-TP20 | 1200x1500x1000 | PH10T | TP20 | 2000 | 2750x1890x3330 | 3330 | ±(3.0+3.3·L/1000) | ±3.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-121510-PH10T-TP200 | 1200x1500x1000 | PH10T | TP200 | 2000 | 2750x1890x3330 | 3330 | ±(2.7+3.3·L/1000) | ±2.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-122010-PH10M-SP25M | 1200x2000x1000 | PH10M | SP25M | 2000 | 3350x1890x3330 | 3910 | ±(2.6+3.3·L/1000) | ±2.6 | ±3.5/56 с | Под заказ | В корзину |
| B-122010-PH10T-TP20 | 1200x2000x1000 | PH10T | TP20 | 2000 | 3350x1890x3330 | 3910 | ±(3.0+3.3·L/1000) | ±3.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-122010-PH10T-TP200 | 1200x2000x1000 | PH10T | TP200 | 2000 | 3350x1890x3330 | 3910 | ±(2.7+4.0·L/1000) | ±2.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152010-PH10M-SP25M | 1500x2000x1000 | PH10M | SP25M | 3000 | 3350x2190x3370 | 5220 | ±(3.1+3.3·L/1000) | ±3.1 | ±3.5/25 с | Под заказ | В корзину |
| B-152010-PH10T-TP20 | 1500x2000x1000 | PH10T | TP20 | 3000 | 3350x2190x3370 | 5220 | ±(3.5+3.3·L/1000) | ±3.5 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152010-PH10T-TP200 | 1500x2000x1000 | PH10T | TP200 | 3000 | 3350x2190x3370 | 5220 | ±(3.2+3.3·L/1000) | ±3.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152510-PH10M-SP25M | 1500x2500x1000 | PH10M | SP25M | 3000 | 3850x2190x3400 | 6680 | ±(3.1+3.3·L/1000) | ±3.1 | ±3.5/25 с | Под заказ | В корзину |
| B-152510-PH10T-TP20 | 1500x2500x1000 | PH10T | TP20 | 3000 | 3850x2190x3400 | 6680 | ±(3.5+3.3·L/1000) | ±3.5 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152510-PH10T-TP200 | 1500x2500x1000 | PH10T | TP200 | 3000 | 3850x2190x3400 | 6680 | ±(3.2+3.3·L/1000) | ±3.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152512-PH10M-SP25M | 1500x2500x1200 | PH10M | SP25M | 3000 | 3420x3910x1690 | 8120 | ±(3.5+4.0·L/1000) | ±3.5 | ±3.5/25 с | Под заказ | В корзину |
| B-152512-PH10T-TP20 | 1500x2500x1200 | PH10T | TP20 | 3000 | 3420x3910x1690 | 8120 | ±(3.9+4.0·L/1000) | ±3.9 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152512-PH10T-TP200 | 1500x2500x1200 | PH10T | TP200 | 3000 | 3420x3910x1690 | 8120 | ±(3.7+4.0·L/1000) | ±3.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152515-PH10M-SP25M | 1500x2500x1500 | PH10M | SP25M | 3000 | 3980x2190x4500 | 6950 | ±(3.8+4.0·L/1000) | ±3.8 | ±4.5/30 с | Под заказ | В корзину |
| B-152515-PH10T-TP20 | 1500x2500x1500 | PH10T | TP20 | 3000 | 3980x2190x4500 | 6950 | ±(4.2+4.0·L/1000) | ±4.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-152515-PH10T-TP200 | 1500x2500x1500 | PH10T | TP200 | 3000 | 3980x2190x4500 | 6950 | ±(4.0+4.0·L/1000) | ±4.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-153010-PH10M-SP25M | 1500x3000x1000 | PH10M | SP25M | 3000 | 3850x2190x3870 | 6730 | ±(3.5+4.0·L/1000) | ±3.5 | ±3.5/25 с | Под заказ | В корзину |
| B-153010-PH10T-TP20 | 1500x3000x1000 | PH10T | TP20 | 3000 | 3850x2190x3870 | 6730 | ±(3.9+4.0·L/1000) | ±3.9 | - | Под заказ | В корзину |
| B-153010-PH10T-TP200 | 1500x3000x1000 | PH10T | TP200 | 3000 | 3850x2190x3870 | 6730 | ±(3.7+4.0·L/1000) | ±3.7 | - | Под заказ | В корзину |
| B-153015-PH10M-SP25M | 1500x3000x1500 | PH10M | SP25M | 3000 | 4040x2260x4520 | 8440 | ±(3.8+4.0·L/1000) | ±3.8 | ±4.5/30 с | Под заказ | В корзину |
| B-153015-PH10T-TP20 | 1500x3000x1500 | PH10T | TP20 | 3000 | 4040x2260x4520 | 8440 | ±(4.2+4.0·L/1000) | ±4.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-153015-PH10T-TP200 | 1500x3000x1500 | PH10T | TP200 | 3000 | 4040x2260x4520 | 8440 | ±(4.0+4.0·L/1000) | ±4.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-153512-PH10M-SP25M | 1500x3500x1200 | PH10M | SP25M | 3000 | 4410x2260x3890 | 9200 | ±(3.8+4.0·L/1000) | ±3.8 | ±4.0/28 с | Под заказ | В корзину |
| B-153512-PH10T-TP20 | 1500x3500x1200 | PH10T | TP20 | 3000 | 4410x2260x3890 | 9200 | ±(4.2+4.0·L/1000) | ±4.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-153512-PH10T-TP200 | 1500x3500x1200 | PH10T | TP200 | 3000 | 4410x2260x3890 | 9200 | ±(4.0+4.0·L/1000) | ±4.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-154012-PH10M-SP25M | 1500x4000x1200 | PH10M | SP25M | 3000 | 5340x2260x3890 | 10385 | ±(3.8+4.0·L/1000) | ±3.8 | ±4.0/28 с | Под заказ | В корзину |
| B-154012-PH10T-TP20 | 1500x4000x1200 | PH10T | TP20 | 3000 | 5340x2260x3890 | 10385 | ±(4.2+4.0·L/1000) | ±4.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-154012-PH10T-TP200 | 1500x4000x1200 | PH10T | TP200 | 3000 | 5340x2260x3890 | 10385 | ±(4.0+4.0·L/1000) | ±4.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-163515-PH10M-SP25M | 1600x3500x1500 | PH10M | SP25M | 3000 | 4540x2360x4520 | 9960 | ±(3.8+4.0·L/1000) | ±3.8 | ±4.5/30 с | Под заказ | В корзину |
| B-163515-PH10T-TP20 | 1600x3500x1500 | PH10T | TP20 | 3000 | 4540x2360x4520 | 9960 | ±(4.2+4.0·L/1000) | ±4.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-163515-PH10T-TP200 | 1600x3500x1500 | PH10T | TP200 | 3000 | 4540x2360x4520 | 9960 | ±(4.0+4.0·L/1000) | ±4.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-164015-PH10M-SP25M | 1600x4000x1500 | PH10M | SP25M | 3000 | 5470x2360x4520 | 11200 | ±(3.8+4.0·L/1000) | ±3.8 | ±4.5/30 с | Под заказ | В корзину |
| B-164015-PH10T-TP20 | 1600x4000x1500 | PH10T | TP20 | 3000 | 5470x2360x4520 | 11200 | ±(4.2+4.0·L/1000) | ±4.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-164015-PH10T-TP200 | 1600x4000x1500 | PH10T | TP200 | 3000 | 5470x2360x4520 | 11200 | ±(4.0+4.0·L/1000) | ±4.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-203015-PH10M-SP25M | 2000x3000x1500 | PH10M | SP25M | 3000 | 4240x2760x4520 | 11200 | ±(4.3+4.0·L/1000) | ±4.3 | ±4.5/30 с | Под заказ | В корзину |
| B-203015-PH10T-TP20 | 2000x3000x1500 | PH10T | TP20 | 3000 | 4240x2760x4520 | 11200 | ±(4.9+4.0·L/1000) | ±4.9 | - | Под заказ | В корзину |
| B-203015-PH10T-TP200 | 2000x3000x1500 | PH10T | TP200 | 3000 | 4240x2760x4520 | 11200 | ±(4.5+4.0·L/1000) | ±4.5 | - | Под заказ | В корзину |
| B-564-MH20i-TP20 | 500x600x400 | MH20i | TP20 | 500 | 1340x1100x2240 | 700 | ±(2.1+3.3·L/1000) | ±2.1 | - | Под заказ | В корзину |
| B-564-PH10T-TP20 | 500x600x400 | PH10T | TP20 | 500 | 1340x1100x2240 | 700 | ±(2.1+3.3·L/1000) | ±2.1 | - | Под заказ | В корзину |
| B-564-PH10T-TP200 | 500x600x400 | PH10T | TP200 | 500 | 1340x1100x2240 | 700 | ±(1.8+3.3·L/1000) | ±1.9 | - | Под заказ | В корзину |
| B-686-PH10M-SP25M | 600x800x600 | PH10M | SP25M | 700 | 1650x1200x2660 | 960 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±1.9 | ±3.0/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-686-PH10T-TP20 | 600x800x600 | PH10T | TP20 | 700 | 1650x1200x2660 | 960 | ±(2.2+3.3·L/1000) | ±2.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-686-PH10T-TP200 | 600x800x600 | PH10T | TP200 | 700 | 1650x1200x2660 | 960 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±1.9 | - | Под заказ | В корзину |
| B-8106-PH10M-SP25M | 800x1000x600 | PH10M | SP25M | 1000 | 1850x1400x2660 | 1270 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±1.9 | ±3.0/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-8106-PH10T-TP20 | 800x1000x600 | PH10T | TP20 | 1000 | 1850x1400x2660 | 1270 | ±(2.2+3.3·L/1000) | ±2.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-8106-PH10T-TP200 | 800x1000x600 | PH10T | TP200 | 1000 | 1850x1400x2660 | 1270 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±1.9 | - | Под заказ | В корзину |
| B-8126-PH10M-SP25M | 800x1200x600 | PH10M | SP25M | 1000 | 2370x1400x2660 | 1400 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±2.0 | ±3.0/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-8126-PH10T-TP20 | 800x1200x600 | PH10T | TP20 | 1000 | 2370x1400x2660 | 1400 | ±(2.2+3.3·L/1000) | ±2.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-8126-PH10T-TP200 | 800x1200x600 | PH10T | TP200 | 1000 | 2370x1400x2660 | 1400 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±2.0 | - | Под заказ | В корзину |
| B-8156-PH10M-SP25M | 800x1500x600 | PH10M | SP25M | 1000 | 2350x1400x2660 | 1600 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±2.0 | ±3.0/45 с | Под заказ | В корзину |
| B-8156-PH10T-TP20 | 800x1500x600 | PH10T | TP20 | 1000 | 2350x1400x2660 | 1600 | ±(2.2+3.3·L/1000) | ±2.2 | - | Под заказ | В корзину |
| B-8156-PH10T-TP200 | 800x1500x600 | PH10T | TP200 | 1000 | 2350x1400x2660 | 1600 | ±(1.9+3.3·L/1000) | ±2.0 | - | Под заказ | В корзину |
Базовая комплектация