| Тип: | Координатно-измерительные машины |
| Бренд: | M.ERA |
| Описание: |
Координатно-измерительные машины с ЧПУ торговой марки m.era cерии ONYX+ – это инновационное измерительное оборудование. Механическая общая конструкция отличается высокой жесткостью, малым весом и подвижной портальной конструкцией с закрытой рамой, которая проста, компактна и обладает хорошими характеристиками перемещения. |
| Применение: | Контроль размеров сложнопрофильных деталей после механической обработки, реверсивный инжиниринг, контроль формы и расположения элементов изделий |
| Номер в ГРСИ РФ: | 93631-24 |
| Тип конструкции | Портальная | |
| Разрешение измерительных линеек | 0,1 мкм | |
| Тип направляющих | Пневматические подшипники на каждой оси | |
| Программное обеспечение | Rational DMIS | |
| Подвод сжатого воздуха | Требуемое давление 0.6-1.0 МПа, расход не менее 150 л/мин |
|
| Электропитание | 220В ± 10%, 50…60 Гц | |
| Относительная влажность воздуха, без конденсата | 40…60 % | |
| Температурный диапазон | 18 – 22 °C | |
| Допускаемое изменение температуры | 1.0 °C/24 часа, 0.5 °C/1 час | |
| Модель | Описание | Диапазон движения | Шаг | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ось A | Ось B | ||||
| PH10T | Измерительная головка с автоматическим шаговым механизмом смены угловых положений, с интерфейсом для установки модулей TP2, TP6, TP20 или TP200 |
От 0° до 105° | От 0° до ±180° | 7.5° | 645 г |
| PH10M | Измерительная головка с автоматическим шаговым механизмом смены угловых положений, имеет автоматическое стыковочное соединение для контактных и бесконтактных сканирующих датчиков Renishaw |
От 0° до 105° | От 0° до ±180° | 7.5° | 645 г |
| Модель | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| TP200 | Режим работы | Предназначен для контактных триггерных измерений. Внутри TP200 находятся микроскопические тензометрические сенсоры, обеспечивающие превосходную повторяемость и точность 3D-измерений даже при использовании длинных щупов. |
| Крепление датчика | Монтируется в резьбовое соединение M8 головки или через адаптер PAA с автоматическим стыковочным соединением | |
| Тип магазина | Renishaw SCR200 или аналог | |
| Крепление щупа | Резьба M2 | |
| SP25M | Режим работы | Предназначен для сканирования и контактных триггерных измерений |
| Крепление датчика | Мультиконтактное автоматическое стыковочное соединение: совместимо с PH10M, PH10MQ PLUS и PH6M - можно устанавливать на удлинители с автоматическим стыковочным соединением | |
| Тип магазина | Renishaw FCR25 или аналог | |
| Крепление щупа | Резьба M3 |
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Изм. головка | Датчик | Точность, мкм, MPEE | Точность, мкм, MPEP | Точность, мкм, MPETHP/60c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONYX+ 10128-PH10M-SP25M | 1005x1205x805 | 1500 | 2200x1800x2985 | PH10M | SP25M | ±(2,1+L/330) | ±2,1 | ±3,2 | В корзину |
| ONYX+ 10128-PH10T-TP200 | 1005x1205x805 | 1500 | 2200x1800x2985 | PH10T | TP200 | ±(2,5+L/330) | ±2,7 | - | В корзину |
| ONYX+ 10158-PH10M-SP25M | 1005x1505x805 | 1800 | 2500x1800x2985 | PH10M | SP25M | ±(2,2+L/330) | ±2,2 | ±3,3 | В корзину |
| ONYX+ 10158-PH10T-TP200 | 1005x1505x805 | 1800 | 2500x1800x2985 | PH10T | TP200 | ±(2,6+L/330) | ±2,8 | - | В корзину |
| ONYX+ 10208-PH10M-SP25M | 1005x2005x805 | 2500 | 3000x1800x2985 | PH10M | SP25M | ±(2,3+L/330) | ±2,5 | ±3,6 | В корзину |
| ONYX+ 10208-PH10T-TP200 | 1005x2005x805 | 2500 | 3000x1800x2985 | PH10T | TP200 | ±(2,7+L/330) | ±3,1 | - | В корзину |
| ONYX+ 121510-PH10M-SP25M | 1205x1505x1005 | 5000 | 2500x2000x3385 | PH10M | SP25M | ±(2,5+L/330) | ±2,5 | ±3,6 | В корзину |
| ONYX+ 121510-PH10T-TP200 | 1205x1505x1005 | 5000 | 2500x2000x3385 | PH10T | TP200 | ±(2,9+L/330) | ±3,1 | - | В корзину |
| ONYX+ 122010-PH10M-SP25M | 1205x2005x1005 | 5600 | 3000x2000x3385 | PH10M | SP25M | ±(2,6+L/330) | ±2,6 | ±3,6 | В корзину |
| ONYX+ 122010-PH10T-TP200 | 1205x2005x1005 | 5600 | 3000x2000x3385 | PH10T | TP200 | ±(3,0+L/330) | ±3,2 | - | В корзину |
| ONYX+ 123010-PH10M-SP25M | 1205x3005x1005 | 6800 | 4000x2000x3385 | PH10M | SP25M | ±(2,7+L/330) | ±2,7 | ±3,7 | В корзину |
| ONYX+ 123010-PH10T-TP200 | 1205x3005x1005 | 6800 | 4000x2000x3385 | PH10T | TP200 | ±(3,1+L/330) | ±3,3 | - | В корзину |
| ONYX+ 152210-PH10M-SP25M | 1505x2205x1005 | 7200 | 3200x2300x3385 | PH10M | SP25M | ±(2,8+L/330) | ±2,8 | ±3,9 | В корзину |
| ONYX+ 152210-PH10T-TP200 | 1505x2205x1005 | 7200 | 3200x2300x3385 | PH10T | TP200 | ±(3,2+L/330) | ±3,4 | - | В корзину |
| ONYX+ 152510-PH10M-SP25M | 1505x2505x1005 | 7800 | 3500x2300x3385 | PH10M | SP25M | ±(2,8+L/330) | ±2,8 | ±3,9 | В корзину |
| ONYX+ 152510-PH10T-TP200 | 1505x2505x1005 | 7800 | 3500x2300x3385 | PH10T | TP200 | ±(3,2+L/330) | ±3,4 | - | В корзину |
| ONYX+ 153012-PH10M-SP25M | 1505x3005x1205 | 8820 | 4000x2300x3785 | PH10M | SP25M | ±(2,9+L/330) | ±2,9 | ±4,0 | В корзину |
| ONYX+ 153012-PH10T-TP200 | 1505x3005x1205 | 8820 | 4000x2300x3785 | PH10T | TP200 | ±(3,3+L/330) | ±3,5 | - | В корзину |
| ONYX+ 153512-PH10M-SP25M | 1505x3505x1205 | 9520 | 4500x2300x3785 | PH10M | SP25M | ±(3,0+L/330) | ±3,0 | ±4,1 | В корзину |
| ONYX+ 153512-PH10T-TP200 | 1505x3505x1205 | 9520 | 4500x2300x3785 | PH10T | TP200 | ±(3,4+L/330) | ±3,6 | - | В корзину |
| ONYX+ 163512-PH10M-SP25M | 1605x3505x1205 | 9820 | 4500x2300x3785 | PH10M | SP25M | ±(3,2+L/330) | ±3,2 | ±4,3 | В корзину |
| ONYX+ 163512-PH10T-TP200 | 1605x3505x1205 | 9820 | 4500x2300x3785 | PH10T | TP200 | ±(3,6+L/330) | ±3,8 | - | В корзину |
| ONYX+ 203015-PH10M-SP25M | 2005x3005x1505 | 10820 | 4000x2800x4085 | PH10M | SP25M | ±(3,4+L/330) | ±3,4 | ±4,5 | В корзину |
| ONYX+ 203015-PH10T-TP200 | 2005x3005x1505 | 10820 | 4000x2800x4085 | PH10T | TP200 | ±(3,8+L/330) | ±4,0 | - | В корзину |
| ONYX+ 564-PH10M-SP25M | 505x605x405 | 730 | 1600x1300x2185 | PH10M | SP25M | ±(1,4+L/350) | ±1,4 | ±2,6 | В корзину |
| ONYX+ 564-PH10T-TP200 | 505x605x405 | 730 | 1600x1300x2185 | PH10T | TP200 | ±(1,7+L/330) | ±1,9 | - | В корзину |
| ONYX+ 686-PH10M-SP25M | 605x805x605 | 810 | 1800x1400x2585 | PH10M | SP25M | ±(1,5+L/350) | ±1,5 | ±2,7 | В корзину |
| ONYX+ 686-PH10T-TP200 | 605x805x605 | 810 | 1800x1400x2585 | PH10T | TP200 | ±(1,8+L/330) | ±2,0 | - | В корзину |
| ONYX+ 7106-PH10M-SP25M | 705x1005x605 | 980 | 2000x1500x2585 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/350) | ±1,6 | ±2,7 | В корзину |
| ONYX+ 7106-PH10T-TP200 | 705x1005x605 | 980 | 2000x1500x2585 | PH10T | TP200 | ±(1,8+L/330) | ±2,0 | - | В корзину |
| ONYX+ 8126-PH10M-SP25M | 805x1205x605 | 1030 | 2200x1600x2685 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/350) | ±1,6 | ±2,7 | В корзину |
| ONYX+ 8126-PH10T-TP200 | 805x1205x605 | 1030 | 2200x1600x2685 | PH10T | TP200 | ±(1,8+L/330) | ±2,0 | - | В корзину |
| ONYX+ 8157-PH10M-SP25M | 805x1505x705 | 1150 | 2500x1600x2685 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/350) | ±1,6 | ±2,7 | В корзину |
| ONYX+ 8157-PH10T-TP200 | 805x1505x705 | 1150 | 2500x1600x2685 | PH10T | TP200 | ±(1,8+L/330) | ±2,0 | - | В корзину |
| ONYX+ 9106-PH10M-SP25M | 905x1005x605 | 1050 | 2000x1700x2585 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/330) | ±1,7 | ±2,8 | В корзину |
| ONYX+ 9106-PH10T-TP200 | 905x1005x605 | 1050 | 2000x1700x2585 | PH10T | TP200 | ±(1,8+L/330) | ±2,1 | - | В корзину |
| ONYX+ 9128-PH10M-SP25M | 905x1205x805 | 1100 | 2200x1700x2985 | PH10M | SP25M | ±(1,7+L/330) | ±1,7 | ±2,8 | В корзину |
| ONYX+ 9128-PH10T-TP200 | 905x1205x805 | 1100 | 2200x1700x2985 | PH10T | TP200 | ±(1,9+L/330) | ±2,1 | - | В корзину |
| ONYX+ 9158-PH10M-SP25M | 905x1505x805 | 1300 | 2500x1700x2985 | PH10M | SP25M | ±(1,8+L/330) | ±1,8 | ±2,9 | В корзину |
| ONYX+ 9158-PH10T-TP200 | 905x1505x805 | 1300 | 2500x1700x2985 | PH10T | TP200 | ±(2,0+L/330) | ±2,2 | - | В корзину |
| ONYX+ 9208-PH10M-SP25M | 905x2005x805 | 1500 | 3000x1700x2985 | PH10M | SP25M | ±(1,9+L/330) | ±1,9 | ±3,1 | В корзину |
| ONYX+ 9208-PH10T-TP200 | 905x2005x805 | 1500 | 3000x1700x2985 | PH10T | TP200 | ±(2,3+L/330) | ±2,5 | - | В корзину |
Принадлежности в комплекте
Координатно-измерительные машины с ЧПУ торговой марки m.era cерии ONYX+ – это инновационное измерительное оборудование. Механическая общая конструкция отличается высокой жесткостью, малым весом и подвижной портальной конструкцией с закрытой рамой, которая проста, компактна и обладает хорошими характеристиками перемещения.