| Тип: | Координатно-измерительные машины |
| Бренд: | DIPSEC |
| Артикулы: | KYUI 564, KYUI 575, KYUI 686, KYUI 7107, KYUI 8126, KYUI 8156, KYUI 9128, KYUI 9158, KYUI 9208, KYUI 10128, KYUI 10158, KYUI 10208, KYUI 10228, KYUI 121510, KYUI 122010, KYUI 122210, KYUI 123010, KYUI 152010, KYUI 152012, KYUI 152014, KYUI 152210, KYUI 152212, KYUI 152214, KYUI 153010, KYUI 153012, KYUI 153014, KYUI 154010, KYUI 154012, KYUI 154014, KYUI 182010, KYUI 183012, KYUI 184014, KYUI 203015, KYUI 204015, KYUI 204215 |
| Описание: |
Высокоточная координатно-измерительная машины с ЧПУ KYUI – это высокоэффективная КИМ, подходящая для измерения деталей большого, малого и среднего размера. Воздушные самоочищающиеся подшипники по всем осям. КИМ оснащена системой виброизоляции, которая уменьшает частоту и амплитуду вибрации от внешних источников. |
| Применение: | Контроль размеров сложнопрофильных деталей в труднодоступных зонах, реверсивный инжиниринг, контроль формы и расположения элементов деталей и изделий |
| Номер в ГРСИ РФ: | 93631-24 |
| Тип конструкции | Портальная | |
| Разрешение измерительных линеек | 0,1 мкм | |
| Тип направляющих | Пневматические подшипники на каждой оси | |
| Программное обеспечение | Rational DMIS | |
| Подвод сжатого воздуха | Требуемое давление 0.6-1.0 МПа, расход не менее 150 л/мин |
|
| Электропитание | 220В ± 10%, 50…60 Гц | |
| Относительная влажность воздуха, без конденсата | Не более 45…60 % | |
| Температурный диапазон | 19 – 21 °C | |
| Допускаемое изменение температуры | 1.0 °C/24 часа, 0.5 °C/1 час, 0.5°C/метр, не более | |
| Модель | Описание | Диапазон движения | Шаг | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ось A | Ось B | ||||
| PH10M | Измерительная головка с автоматическим шаговым механизмом смены угловых положений, имеет автоматическое стыковочное соединение для контактных и бесконтактных сканирующих датчиков Renishaw |
От 0° до 105° | От 0° до ±180° | 7.5° | 645 г |
| Модель | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| SP25M | Режим работы | Предназначен для сканирования и контактных триггерных измерений |
| Крепление датчика | Мультиконтактное автоматическое стыковочное соединение: совместимо с PH10M, PH10MQ PLUS и PH6M - можно устанавливать на удлинители с автоматическим стыковочным соединением | |
| Тип магазина | Renishaw FCR25 или аналог | |
| Крепление щупа | Резьба M3 |
| Артикул | Диапазон измерений, мм | Масса, кг | Изм. головка | Датчик | Точность, мкм, MPEE | Точность, мкм, MPEP | Габаритные размеры, мм | Точность, мкм, MPETHP/50c | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYUI 10128 | 1000x1200x800 | 3000 | PH10M | SP25M | ±(1,2+L/400) | ±1,2 | 2500x2200x3300 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 10158 | 1000x1500x800 | 3200 | PH10M | SP25M | ±(1,2+L/400) | ±1,2 | 2800x2200x3300 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 10208 | 1000x2000x800 | 3440 | PH10M | SP25M | ±(1,2+L/400) | ±1,2 | 3300x2200x3300 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 10228 | 1000x2200x800 | 3800 | PH10M | SP25M | ±(1,2+L/400) | ±1,2 | 3500x2200x3300 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 121510 | 1200x1500x1000 | 5635 | PH10M | SP25M | ±(1,4+L/400) | ±1,4 | 3200x2650x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 122010 | 1200x2000x1000 | 6700 | PH10M | SP25M | ±(1,4+L/400) | ±1,4 | 3700x2650x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 122210 | 1200x2200x1000 | 7000 | PH10M | SP25M | ±(1,4+L/400) | ±1,4 | 3900x2650x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 123010 | 1200x3000x1000 | 8700 | PH10M | SP25M | ±(1,4+L/400) | ±1,4 | 4700x2650x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 152010 | 1500x2000x1000 | 7500 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/400) | ±1,6 | 3700x2950x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 152012 | 1500x2000x1200 | 7600 | PH10M | SP25M | ±(2,0+L/400) | ±2,0 | 3700x2950x4100 | ±2,6 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 152014 | 1500x2000x1400 | 7700 | PH10M | SP25M | ±(2,4+L/400) | ±2,4 | 3700x2950x4500 | ±3,0 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 152210 | 1500x2200x1000 | 7800 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/400) | ±1,6 | 3900x2950x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 152212 | 1500x2200x1200 | 7900 | PH10M | SP25M | ±(2,0+L/400) | ±2,0 | 3900x2950x4100 | ±2,6 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 152214 | 1500x2200x1400 | 8000 | PH10M | SP25M | ±(2,4+L/400) | ±2,4 | 3900x2950x4500 | ±3,0 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 153010 | 1500x3000x1000 | 9500 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/400) | ±1,6 | 4700x2950x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 153012 | 1500x3000x1200 | 9600 | PH10M | SP25M | ±(2,0+L/400) | ±2,0 | 4700x2950x4100 | ±2,6 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 153014 | 1500x3000x1400 | 9700 | PH10M | SP25M | ±(2,4+L/400) | ±2,4 | 4700x2950x4500 | ±3,0 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 154010 | 1500x4000x1000 | 11500 | PH10M | SP25M | ±(1,6+L/400) | ±1,6 | 5000x2950x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 154012 | 1500x4000x1200 | 11600 | PH10M | SP25M | ±(2,0+L/400) | ±2,0 | 5000x2950x4100 | ±2,6 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 154014 | 1500x4000x1400 | 11700 | PH10M | SP25M | ±(2,4+L/400) | ±2,4 | 5000x2950x4500 | ±3,0 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 182010 | 1800x2000x1000 | 12700 | PH10M | SP25M | ±(1,9+L/400) | ±1,9 | 3700x3250x3700 | ±2,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 183012 | 1800x3000x1200 | 14800 | PH10M | SP25M | ±(2,3+L/400) | ±2,3 | 4700x3250x4100 | ±2,6 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 184014 | 1800x4000x1400 | 16900 | PH10M | SP25M | ±(2,6+L/400) | ±2,6 | 5000x3250x4500 | ±3,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 203015 | 2000x3000x1500 | 21335 | PH10M | SP25M | ±(2,6+L/400) | ±2,6 | 4700x3450x4700 | ±3,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 204015 | 2000x4000x1500 | 24000 | PH10M | SP25M | ±(2,6+L/400) | ±2,6 | 5700x3450x4700 | ±3,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 204215 | 2000x4200x1500 | 26000 | PH10M | SP25M | ±(2,6+L/400) | ±2,6 | 5900x3450x4700 | ±3,2 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 564 | 500x600x500 | 1400 | PH10M | SP25M | ±(0,8+L/400) | ±0,8 | 1900x1700x2600 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 575 | 500x700x500 | 1600 | PH10M | SP25M | ±(0,8+L/400) | ±0,8 | 2000x1700x2700 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 686 | 600x800x600 | 1800 | PH10M | SP25M | ±(0,9+L/400) | ±0,9 | 2100x1700x2900 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 7107 | 700x1000x700 | 2100 | PH10M | SP25M | ±(0,9+L/400) | ±0,9 | 2300x1900x3100 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 8126 | 800x1200x600 | 2450 | PH10M | SP25M | ±(1,0+L/400) | ±1,0 | 2500x2000x2900 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 8156 | 800x1500x600 | 2750 | PH10M | SP25M | ±(1,0+L/400) | ±1,0 | 2800x2000x2900 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 9128 | 900x1200x800 | 2600 | PH10M | SP25M | ±(1,0+L/400) | ±1,0 | 2500x2100x3300 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 9158 | 900x1500x800 | 2900 | PH10M | SP25M | ±(1,0+L/400) | ±1,0 | 2800x2100x3300 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
| KYUI 9208 | 900x2000x800 | 3400 | PH10M | SP25M | ±(1,0+L/400) | ±1,0 | 3300x2100x3300 | ±1,9 | Под заказ | В корзину |
Принадлежности в комплекте