| Артикулы: | 341-001-01, 341-001-02, 341-001-03, 341-001-04, 341-002-01, 341-002-02 |
| Исполнение | трубный (МТ, МТЦ) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 6 мкм |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
|---|---|---|---|---|
| 341-001-01 | трубный (МТ, МТЦ) | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 341-001-02 | трубный (МТ, МТЦ) | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 341-001-03 | трубный (МТ, МТЦ) | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 341-001-04 | трубный (МТ, МТЦ) | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 341-002-01 | трубный (МТ, МТЦ) | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 341-002-02 | трубный (МТ, МТЦ) | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| Артикулы: | 349-001-01, 349-002-01, 349-003-01, 349-004-01 |
| Исполнение | рычажный (МР) |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 3 мкм |
Микрометр цифровой с призматической пяткой (60º)
| Артикулы: | 334-015-01, 334-020-01, 334-035-01, 334-050-01 |
| Исполнение | специальный |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 4 мкм |
Микрометр цифровой с призматической пяткой (108º)
| Артикулы: | 334-025-55, 334-045-55, 334-065-55, 334-085-55, 334-105-55 |
| Исполнение | специальный |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 4 мкм |
Микрометр с призматической пяткой (60º)
| Артикулы: | 334-006-01, 334-008-01, 334-012-01, 334-019-01, 334-024-01, 334-032-01, 334-036-01 |
| Исполнение | специальный |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 4 мкм |
| Артикул | Исполнение | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
|---|---|---|---|---|
| 334-006-01 | специальный | 0.01 мм | 4 мкм | В корзину |
| 334-008-01 | специальный | 0.01 мм | 4 мкм | В корзину |
| 334-012-01 | специальный | 0.01 мм | 5 мкм | В корзину |
| 334-019-01 | специальный | 0.01 мм | 5 мкм | В корзину |
| 334-024-01 | специальный | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 334-032-01 | специальный | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
| 334-036-01 | специальный | 0.01 мм | 7 мкм | В корзину |
Микрометр с призматической пяткой (108º)
| Артикулы: | 334-025-05, 334-045-05, 334-065-05, 334-085-05 |
| Исполнение | специальный |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 4 мкм |
Микрометр для измерения ширины канавок (трещотка в 2х направлениях)
| Артикулы: | 344-001-11, 344-001-12, 344-002-11, 344-003-11, 344-004-11 |
| Исполнение | специальный |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 10 мкм |
Микрометр для измерения ширины канавок (без трещотки)
| Артикулы: | 344-001-01, 344-001-02, 344-002-01, 344-003-01, 344-004-01 |
| Исполнение | специальный |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 10 мкм |
| Артикулы: | 321-001-ST, 321-002-ST, 321-003-ST, 321-004-ST, 321-005-ST, 321-006-ST, 321-007-ST, 321-008-ST, 321-009-ST, 321-010-ST, 321-011-ST, 321-012-ST, 321-013-ST, 321-014-ST, 321-015-ST, 321-016-ST, 321-017-ST, 321-018-ST, 321-019-ST, 321-020-ST, 321-021-ST, 321-023-ST, 321-025-ST, 321-027-ST, 321-029-ST, 321-031-ST, 321-033-ST, 321-035-ST, 321-037-ST, 321-039-ST, 321-042-ST, 321-046-ST, 321-050-ST, 321-054-ST, 321-058-ST, 321-062-ST, 321-066-ST, 321-070-ST, 321-074-ST, 321-078-ST |
| Точность, ± | 1.5 мкм |
| Артикул | Точность, ± | |
|---|---|---|
| 321-001-ST | 1.5 мкм | В корзину |
| 321-002-ST | 2 мкм | В корзину |
| 321-003-ST | 2.5 мкм | В корзину |
| 321-004-ST | 3 мкм | В корзину |
| 321-005-ST | 3.5 мкм | В корзину |
| 321-006-ST | 4 мкм | В корзину |
| 321-007-ST | 4.5 мкм | В корзину |
| 321-008-ST | 5 мкм | В корзину |
| 321-009-ST | 5.5 мкм | В корзину |
| 321-010-ST | 6 мкм | В корзину |
| 321-011-ST | 6.5 мкм | В корзину |
| 321-012-ST | 7 мкм | В корзину |
| 321-013-ST | 7.5 мкм | В корзину |
| 321-014-ST | 8 мкм | В корзину |
| 321-015-ST | 8.5 мкм | В корзину |
| 321-016-ST | 9 мкм | В корзину |
| 321-017-ST | 9.5 мкм | В корзину |
| 321-018-ST | 10 мкм | В корзину |
| 321-019-ST | 10.5 мкм | В корзину |
| 321-020-ST | 11 мкм | В корзину |
| 321-021-ST | 11.5 мкм | В корзину |
| 321-023-ST | 12.5 мкм | В корзину |
| 321-025-ST | 13.5 мкм | В корзину |
| 321-027-ST | 14.5 мкм | В корзину |
| 321-029-ST | 15.5 мкм | В корзину |
| 321-031-ST | 16.5 мкм | В корзину |
| 321-033-ST | 17.5 мкм | В корзину |
| 321-035-ST | 18.5 мкм | В корзину |
| 321-037-ST | 19.5 мкм | В корзину |
| 321-039-ST | 20.5 мкм | В корзину |
| 321-042-ST | 22 мкм | В корзину |
| 321-046-ST | 24 мкм | В корзину |
| 321-050-ST | 26 мкм | В корзину |
| 321-054-ST | 28 мкм | В корзину |
| 321-058-ST | 30 мкм | В корзину |
| 321-062-ST | 32 мкм | В корзину |
| 321-066-ST | 34 мкм | В корзину |
| 321-070-ST | 36 мкм | В корзину |
| 321-074-ST | 38 мкм | В корзину |
| 321-078-ST | 40 мкм | В корзину |
Мера установочная для резьбовых микрометров (угол резьбы 60°)
| Артикулы: | 343-001-ST1, 343-002-ST1, 343-003-ST1, 343-004-ST1, 343-005-ST1, 343-006-ST1, 343-007-ST1, 343-008-ST1 |
| Точность, ± | 3 мкм |
Мера установочная для резьбовых микрометров (угол резьбы 55°)
| Артикулы: | 343-001-ST, 343-002-ST, 343-003-ST, 343-004-ST, 343-005-ST, 343-006-ST, 343-007-ST, 343-008-ST |
| Точность, ± | 3 мкм |