Нутромеры — измерительные приборы для определения внутренних линейных размеров диаметров отверстий, пазов и других поверхностей деталей. В линейке представлены индикаторные модели, микрометрические и цифровые с ЖК-дисплеем и возможностью беспроводной передачи данных. Нутромеры применяются при контроле деталей с высокими требованиями к точности и геометрии.
Сортировать по: Цене Наличию
Нутромер микрометрический трехточечный цифровой
| Артикулы: | 361-001-01, 361-002-01, 361-003-01, 361-004-01, 361-005-01, 361-006-01, 361-007-01, 361-008-01, 361-009-01, 361-010-01, 361-011-01, 361-012-01, 361-013-01, 361-014-01, 361-015-01, 361-016-01, 361-017-01, 361-018-01, 361-019-01, 361-020-01, 361-024-01 |
| Диапазон измерений | 6-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 4-9 мкм |
| Исполнение | микрометрический трехточечный |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Степень защиты | IP65 |
| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Точность, ± | Исполнение | Вывод данных | Степень защиты | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-001-01 | 6-8 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 361-002-01 | 8-10 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 361-003-01 | 10-12 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 361-004-01 | 12-16 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 361-005-01 | 16-20 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 4 шт | В корзину |
| 361-006-01 | 20-25 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 361-007-01 | 25-30 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 361-008-01 | 30-40 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 361-009-01 | 40-50 мм | 0.001 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 3 шт | В корзину |
| 361-010-01 | 50-63 мм | 0.001 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 361-011-01 | 62-75 мм | 0.001 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 361-012-01 | 75-88 мм | 0.001 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-013-01 | 87-100 мм | 0.001 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-014-01 | 100-125 мм | 0.001 мм | 6 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 361-015-01 | 125-150 мм | 0.001 мм | 6 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 361-016-01 | 150-175 мм | 0.001 мм | 7 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-017-01 | 175-200 мм | 0.001 мм | 7 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-018-01 | 200-225 мм | 0.001 мм | 8 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-019-01 | 225-250 мм | 0.001 мм | 8 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-020-01 | 250-275 мм | 0.001 мм | 9 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 361-024-01 | 275-300 мм | 0.001 мм | 9 мкм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Под заказ | В корзину |
Нутромер микрометрический трехточечный
| Артикулы: | 362-001-01, 362-002-01, 362-003-01, 362-004-01, 362-005-01, 362-006-01, 362-007-01, 362-008-01, 362-009-01, 362-010-01, 362-011-01, 362-012-01, 362-013-01, 362-014-01, 362-015-01, 362-016-01, 362-017-01, 362-018-01, 362-019-01, 362-020-01, 362-024-01 |
| Диапазон измерений | 6-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.001-0.005 мм |
| Точность, ± | 4-9 мкм |
| Исполнение | микрометрический трехточечный |
| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Точность, ± | Исполнение | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362-001-01 | 6-8 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-002-01 | 8-10 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-003-01 | 10-12 мм | 0.001 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-004-01 | 12-16 мм | 0.005 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-005-01 | 16-20 мм | 0.005 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 362-006-01 | 20-25 мм | 0.005 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-007-01 | 25-30 мм | 0.005 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 362-008-01 | 30-40 мм | 0.005 мм | 4 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 362-009-01 | 40-50 мм | 0.005 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 362-010-01 | 50-63 мм | 0.005 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-011-01 | 62-75 мм | 0.005 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-012-01 | 75-88 мм | 0.005 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 362-013-01 | 87-100 мм | 0.005 мм | 5 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-014-01 | 100-125 мм | 0.005 мм | 6 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 362-015-01 | 125-150 мм | 0.005 мм | 6 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-016-01 | 150-175 мм | 0.005 мм | 7 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-017-01 | 175-200 мм | 0.005 мм | 7 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-018-01 | 200-225 мм | 0.005 мм | 8 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-019-01 | 225-250 мм | 0.005 мм | 8 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-020-01 | 250-275 мм | 0.005 мм | 9 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 362-024-01 | 275-300 мм | 0.005 мм | 9 мкм | микрометрический трехточечный | По запросу | Под заказ | В корзину |
Набор нутромеров трехточечных цифровых
| Артикулы: | 361-103-03, 361-305-03, 361-509-05, 361-913-05 |
| Диапазон измерений | 6-100 мм |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Исполнение | микрометрический трехточечный |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Степень защиты | IP65 |
| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Исполнение | Вывод данных | Степень защиты | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-103-03 | 6-12 мм | 0.001 мм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 361-305-03 | 12-20 мм | 0.001 мм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 361-509-05 | 20-50 мм | 0.001 мм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 361-913-05 | 50-100 мм | 0.001 мм | микрометрический трехточечный | с выводом данных | IP65 | По запросу | 2 шт | В корзину |
Набор нутромеров микрометрических трехточечных
| Артикулы: | 362-103-03, 362-305-03, 362-509-05, 362-913-05 |
| Диапазон измерений | 6-100 мм |
| Цена деления или шаг | 0.001-0.005 мм |
| Исполнение | микрометрический трехточечный |
от 46 337 ₽
К характеристикам| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Исполнение | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362-103-03 | 6-12 мм | 0.001 мм | микрометрический трехточечный | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 362-305-03 | 12-20 мм | 0.005 мм | микрометрический трехточечный | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 362-509-05 | 20-50 мм | 0.005 мм | микрометрический трехточечный | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 362-913-05 | 50-100 мм | 0.005 мм | микрометрический трехточечный | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
Нутромер трехточечный пистолетного типа
| Артикулы: | 365-001-01, 365-002-01, 365-003-01, 365-004-01, 365-005-01, 365-006-01, 365-007-01, 365-008-01, 365-009-01, 365-010-01, 365-011-01, 365-012-01, 365-013-01, 365-014-01, 365-015-01, 365-016-01, 365-017-01, 365-018-01, 365-019-01, 365-020-01, 365-024-01 |
| Диапазон измерений | 6-300 мм |
| Точность, ± | 4-9 мкм |
| Исполнение | трехточечный пистолетного типа |
| Вывод данных | с выводом данных |
от 44 822 ₽
К характеристикам| Артикул | Диапазон измерений | Точность, ± | Исполнение | Вывод данных | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365-001-01 | 6-8 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-002-01 | 8-10 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-003-01 | 10-12 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-004-01 | 12-16 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-005-01 | 16-20 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-006-01 | 20-25 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-007-01 | 25-30 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-008-01 | 30-40 мм | 4 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-009-01 | 40-50 мм | 5 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 365-010-01 | 50-63 мм | 5 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 365-011-01 | 62-75 мм | 5 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 365-012-01 | 75-88 мм | 5 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 365-013-01 | 87-100 мм | 5 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 365-014-01 | 100-125 мм | 6 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-015-01 | 125-150 мм | 6 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-016-01 | 150-175 мм | 7 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-017-01 | 175-200 мм | 7 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-018-01 | 200-225 мм | 8 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-019-01 | 225-250 мм | 8 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-020-01 | 250-275 мм | 9 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-024-01 | 275-300 мм | 9 мкм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
Набор нутромеров трехточечных пистолетного типа
| Артикулы: | 365-103-03, 365-305-03, 365-509-05, 365-913-05 |
| Диапазон измерений | 6-100 мм |
| Исполнение | трехточечный пистолетного типа |
| Вывод данных | с выводом данных |
от 83 748 ₽
К характеристикам| Артикул | Диапазон измерений | Исполнение | Вывод данных | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365-103-03 | 6-12 мм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-305-03 | 12-20 мм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-509-05 | 20-50 мм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 365-913-05 | 50-100 мм | трехточечный пистолетного типа | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
Нутромер индикаторный прецизионный
| Артикулы: | 251-010-01, 251-018-01, 251-035-01, 251-060-01, 251-160-01, 251-250-01, 251-450-01 |
| Диапазон измерений | 6-450 мм |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 0.005-0.007 мм |
| Исполнение | индикаторный |
| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Точность, ± | Исполнение | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-010-01 | 6-10 мм | 0.001 мм | 0.005 мм | индикаторный | По запросу | Более 20 шт | В корзину |
| 251-018-01 | 10-18 мм | 0.001 мм | 0.005 мм | индикаторный | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 251-035-01 | 18-35 мм | 0.001 мм | 0.006 мм | индикаторный | По запросу | Более 20 шт | В корзину |
| 251-060-01 | 35-160 мм | 0.001 мм | 0.007 мм | индикаторный | По запросу | Более 20 шт | В корзину |
| 251-160-01 | 50-160 мм | 0.001 мм | 0.007 мм | индикаторный | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 251-250-01 | 160-250 мм | 0.001 мм | 0.007 мм | индикаторный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| 251-450-01 | 250-450 мм | 0.001 мм | 0.007 мм | индикаторный | По запросу | 2 шт | В корзину |
| Артикулы: | 251-010-11, 251-018-11, 251-035-11, 251-060-11, 251-100-11, 251-160-11, 251-160-12, 251-250-11, 251-450-11 |
| Диапазон измерений | 6-450 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 0.012-0.018 мм |
| Исполнение | индикаторный |
| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Точность, ± | Исполнение | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-010-11 | 6-10 мм | 0.01 мм | 0.012 мм | индикаторный | По запросу | Более 20 шт | В корзину |
| 251-018-11 | 10-18 мм | 0.01 мм | 0.012 мм | индикаторный | По запросу | Более 20 шт | В корзину |
| 251-035-11 | 18-35 мм | 0.01 мм | 0.015 мм | индикаторный | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 251-060-11 | 35-60 мм | 0.01 мм | 0.018 мм | индикаторный | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 251-100-11 | 50-100 мм | 0.01 мм | 0.018 мм | индикаторный | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 251-160-11 | 50-160 мм | 0.01 мм | 0.018 мм | индикаторный | По запросу | Более 10 шт | В корзину |
| 251-160-12 | 100-160 мм | 0.01 мм | 0.018 мм | индикаторный | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 251-250-11 | 160-250 мм | 0.01 мм | 0.018 мм | индикаторный | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 251-450-11 | 250-450 мм | 0.01 мм | 0.018 мм | индикаторный | По запросу | 3 шт | В корзину |
| Артикулы: | 251-046-11, 251-346-13 |
| Диапазон измерений | 18-160 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 0.018-160 мм |
| Исполнение | индикаторный |
от 22 182 ₽
К характеристикамМикрометр цифровой для внутренних измерений
| Артикулы: | 356-001-01, 356-002-01, 356-003-01, 356-004-01, 356-005-01, 356-006-01, 356-007-01, 356-008-01 |
| Диапазон измерений | 5-200 мм |
| Цена деления или шаг | 0.001 мм |
| Точность, ± | 5-10 мкм |
| Исполнение | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Точность, ± | Исполнение | Вывод данных | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356-001-01 | 5-30 мм | 0.001 мм | 5 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 356-002-01 | 25-50 мм | 0.001 мм | 6 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 356-003-01 | 50-75 мм | 0.001 мм | 7 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 356-004-01 | 75-100 мм | 0.001 мм | 8 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 356-005-01 | 100-125 мм | 0.001 мм | 9 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 356-006-01 | 125-150 мм | 0.001 мм | 9 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 356-007-01 | 150-175 мм | 0.001 мм | 10 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 356-008-01 | 175-200 мм | 0.001 мм | 10 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | с выводом данных | По запросу | Под заказ | В корзину |
Нутромер микрометрический с боковыми губками
| Артикулы: | 351-001-01, 351-002-01, 351-003-01, 351-004-01, 351-005-01, 351-006-01, 351-007-01, 351-008-01, 351-009-01, 351-010-01, 351-011-01, 351-012-01 |
| Диапазон измерений | 5-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Точность, ± | 5-14 мкм |
| Исполнение | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) |
от 9 639 ₽
К характеристикам| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Точность, ± | Исполнение | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351-001-01 | 5-30 мм | 0.01 мм | 5 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | 5 шт | В корзину |
| 351-002-01 | 25-50 мм | 0.01 мм | 6 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-003-01 | 50-75 мм | 0.01 мм | 7 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-004-01 | 75-100 мм | 0.01 мм | 8 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-005-01 | 100-125 мм | 0.01 мм | 9 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-006-01 | 125-150 мм | 0.01 мм | 9 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-007-01 | 150-175 мм | 0.01 мм | 10 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-008-01 | 175-200 мм | 0.01 мм | 10 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-009-01 | 200-225 мм | 0.01 мм | 11 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-010-01 | 225-250 мм | 0.01 мм | 11 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-011-01 | 250-275 мм | 0.01 мм | 12 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 351-012-01 | 275-300 мм | 0.01 мм | 14 мкм | микрометрический с боковыми губками (двухточечный) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| Артикулы: | 352-002-01, 352-006-01, 352-012-01, 352-020-01, 352-024-01, 352-040-01, 352-060-01 |
| Диапазон измерений | 50-1500 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Исполнение | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) |
от 13 472 ₽
К характеристикам| Артикул | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Исполнение | Цена* | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352-002-01 | 50-63 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 352-006-01 | 50-150 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | 1 шт | В корзину |
| 352-012-01 | 50-300 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 352-020-01 | 50-500 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 352-024-01 | 50-600 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | Более 5 шт | В корзину |
| 352-040-01 | 50-1000 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | Под заказ | В корзину |
| 352-060-01 | 50-1500 мм | 0.01 мм | микрометрический НМ двухточечный (трубчатый) | По запросу | Под заказ | В корзину |
В наличии нутромеры с поверкой и модели, внесенные в государственный реестр средств измерений. Подходят для контроля качества и официальных измерений.
Каталог включает индикаторные, микрометрические и трехточечные решения для разных задач. Можно подобрать инструмент под конкретный диаметр, точность и условия работы.
Специалисты помогают выбрать инструмент под реальные условия эксплуатации. Учитываются допуски, тип измерений и требования к точности.
Инструменты обеспечивают точные результаты при регулярной эксплуатации. Подходят для серийного контроля и измерений в производственной среде.
В лабораторных условиях приборы используются для точных измерений образцов, материалов и деталей. Высокая точность и повторяемость позволяют применять их в испытаниях и калибровке.
Нутромеры используются для проверки внутренних размеров отверстий и цилиндров. Позволяют контролировать соответствие деталей требованиям ГОСТ и технической документации.
Применяются при изготовлении деталей с высокой точностью обработки. Используются для контроля диаметров, посадок и геометрии внутренних поверхностей.
Подходят для работы в измерительных лабораториях и метрологических службах. Обеспечивают стабильные результаты при проверке образцов и эталонов.
Нутромеры - это измерительные приборы, предназначенные для контроля внутренних размеров отверстий, цилиндров и других элементов деталей. Они применяются в машиностроении, приборостроении и на производственных участках, где требуется высокая точность измерений и стабильность результатов.
В каталоге представлены нутромеры для различных задач - от базового контроля до высокоточных измерений. В наличии имеются модели, внесённые в Государственный реестр средств измерений РФ, что позволяет использовать их в сферах государственного регулирования, а также для контроля качества продукции.
Выбор нутромера зависит от точности измерений и особенностей деталей. Наиболее распространены следующие типы:
Трехточечные нутромеры позволяют получать стабильные результаты при измерении отверстий с высокой точностью. Конструкция прибора обеспечивает автоматическое центрирование внутри отверстия, что значительно снижает влияние оператора на результат измерения и повышает повторяемость.
Наличие поверки является важным фактором при использовании нутромеров в задачах контроля качества и в сферах государственного регулирования. Приборы, внесённые в ГРСИ РФ, подтверждают свои метрологические характеристики и могут применяться в профессиональной деятельности.
Если инструмент используется для контроля качества или в рамках регламентированных измерений, рекомендуется выбирать модели, внесенные в государственный реестр средств измерений.
Подбор нутромера осуществляется с учетом требований производства, типа измеряемых деталей и условий эксплуатации. Важно учитывать диапазон измерений, требуемую точность и конструкцию прибора.
При необходимости можно получить консультацию и помощь в выборе оборудования - это особенно важно при подборе инструмента для сложных технических задач и высокоточного контроля.