Вставки к нутромерам микрометрическим резьбовым метрическая и универсальная резьба (угол резьбы 60°)
Артикулы: | 358-000-01, 358-000-02, 358-000-03, 358-000-04, 358-000-05, 358-000-06 |
Артикул | Цена деления или шаг | |
---|---|---|
358-000-01 | 0.4-0.5 мм / 64-48 н/дюйм | В корзину |
358-000-02 | 0.6-0.9 мм / 44-28 н/дюйм | В корзину |
358-000-03 | 1-1.75 мм / 24-14 н/дюйм | В корзину |
358-000-04 | 2-3 мм / 13-9 н/дюйм | В корзину |
358-000-05 | 3.5-5 мм / 8-5 н/дюйм | В корзину |
358-000-06 | 5.5-7 мм / 4.5-3.5 н/дюйм | В корзину |
Микрометр цифровой для внутренних измерений
Артикулы: | 356-001-01, 356-002-01, 356-003-01, 356-004-01, 356-005-01, 356-006-01, 356-007-01, 356-008-01 |
Артикул | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | |
---|---|---|---|---|
356-001-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-002-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-003-01 | 0.001 мм | 7 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-004-01 | 0.001 мм | 8 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-005-01 | 0.001 мм | 9 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-006-01 | 0.001 мм | 9 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-007-01 | 0.001 мм | 10 мкм | с выводом данных | В корзину |
356-008-01 | 0.001 мм | 10 мкм | с выводом данных | В корзину |
Набор вставок к нутромерам микрометрическим резьбовым
Артикулы: | 358-000-2TS |
Набор нутромеров микрометрических трехточечных
Артикулы: | 362-103-03, 362-305-03, 362-509-05, 362-913-05 |
Набор нутромеров трехточечных пистолетного типа
Артикулы: | 365-103-03, 365-305-03, 365-509-05, 365-913-05 |
Артикулы: | 251-010-11, 251-018-11, 251-035-11, 251-060-11, 251-100-11, 251-160-11, 251-160-12, 251-250-11, 251-450-11 |
Артикул | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
---|---|---|---|
251-010-11 | 0.01 мм | 0.012 мм | В корзину |
251-018-11 | 0.01 мм | 0.012 мм | В корзину |
251-035-11 | 0.01 мм | 0.015 мм | В корзину |
251-060-11 | 0.01 мм | 0.018 мм | В корзину |
251-100-11 | 0.01 мм | 0.018 мм | В корзину |
251-160-11 | 0.01 мм | 0.018 мм | В корзину |
251-160-12 | 0.01 мм | 0.018 мм | В корзину |
251-250-11 | 0.01 мм | 0.018 мм | В корзину |
251-450-11 | 0.01 мм | 0.018 мм | В корзину |
Нутромер микрометрический двухточечны
Артикулы: | 362-000-25, 362-000-30, 362-000-40, 362-000-50, 362-000-60 |
Вставки к нутромерам микрометрическим резьбовым резьба витворта (угол резьбы 55°)
Артикулы: | 358-000-11, 358-000-12, 358-000-13, 358-000-14, 358-000-15, 358-000-16, 358-000-17 |
Нутромер трехточечный пистолетного типа
Артикулы: | 365-001-01, 365-002-01, 365-003-01, 365-004-01, 365-005-01, 365-006-01, 365-007-01, 365-008-01, 365-009-01, 365-010-01, 365-011-01, 365-012-01, 365-013-01, 365-014-01, 365-015-01, 365-016-01, 365-017-01, 365-018-01, 365-019-01, 365-020-01, 365-024-01 |
Артикул | Точность, ± | Вывод данных | |
---|---|---|---|
365-001-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-002-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-003-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-004-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-005-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-006-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-007-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-008-01 | 4 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-009-01 | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-010-01 | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-011-01 | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-012-01 | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-013-01 | 5 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-014-01 | 6 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-015-01 | 6 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-016-01 | 7 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-017-01 | 7 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-018-01 | 8 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-019-01 | 8 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-020-01 | 9 мкм | с выводом данных | В корзину |
365-024-01 | 9 мкм | с выводом данных | В корзину |
Вставки к нутромерам микрометрическим резьбовым
Артикулы: | 358-000-TS, 358-000-18, 358-000-19, 358-000-20 |
Набор нутромеров трехточечных цифровых
Артикулы: | 361-103-03, 361-305-03, 361-509-05, 361-913-05 |
Артикул | Цена деления или шаг | Вывод данных | Степень защиты | |
---|---|---|---|---|
361-103-03 | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-305-03 | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-509-05 | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-913-05 | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
Нутромер индикаторный прецизионный
Артикулы: | 251-010-01, 251-018-01, 251-035-01, 251-060-01, 251-160-01, 251-250-01, 251-450-01 |
Артикул | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
---|---|---|---|
251-010-01 | 0.001 мм | 0.005 мм | В корзину |
251-018-01 | 0.001 мм | 0.005 мм | В корзину |
251-035-01 | 0.001 мм | 0.006 мм | В корзину |
251-060-01 | 0.001 мм | 0.007 мм | В корзину |
251-160-01 | 0.001 мм | 0.007 мм | В корзину |
251-250-01 | 0.001 мм | 0.007 мм | В корзину |
251-450-01 | 0.001 мм | 0.007 мм | В корзину |
Нутромер микрометрический двухточечный цифровой
Артикулы: | 361-000-25, 361-000-30, 361-000-40, 361-000-50, 361-000-60 |
Артикул | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | |
---|---|---|---|---|---|
361-000-25 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-000-30 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-000-40 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-000-50 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
361-000-60 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | В корзину |
Артикулы: | 352-002-01, 352-006-01, 352-012-01, 352-020-01, 352-024-01, 352-040-01, 352-060-01 |
Артикул | Цена деления или шаг | |
---|---|---|
352-024-E01 | 0.001" | В корзину |
Нутромер микрометрический резьбовой
Артикулы: | 358-004-01, 358-005-01, 358-006-01, 358-007-01, 358-008-01, 358-009-01, 358-010-01, 358-011-01, 358-012-01 |
Нутромер микрометрический с боковыми губками
Артикулы: | 351-001-01, 351-002-01, 351-003-01, 351-004-01, 351-005-01, 351-006-01, 351-007-01, 351-008-01, 351-009-01, 351-010-01, 351-011-01, 351-012-01 |
Артикул | Цена деления или шаг | Точность, ± | |
---|---|---|---|
351-001-01 | 0.01 мм | 5 мкм | В корзину |
351-002-01 | 0.01 мм | 6 мкм | В корзину |
351-003-01 | 0.01 мм | 7 мкм | В корзину |
351-004-01 | 0.01 мм | 8 мкм | В корзину |
351-005-01 | 0.01 мм | 9 мкм | В корзину |
351-006-01 | 0.01 мм | 9 мкм | В корзину |
351-007-01 | 0.01 мм | 10 мкм | В корзину |
351-008-01 | 0.01 мм | 10 мкм | В корзину |
351-009-01 | 0.01 мм | 11 мкм | В корзину |
351-010-01 | 0.01 мм | 11 мкм | В корзину |
351-011-01 | 0.01 мм | 12 мкм | В корзину |
351-012-01 | 0.01 мм | 14 мкм | В корзину |