Электронные (цифровые) и механические штангенциркули предназначены для измерения линейных и диаметральных размеров деталей. В некоторых моделях присутствует большой электронный ЖК-дисплей.
Представлены типы штангенциркулей: I - двусторонние с глубиномером, II – двухсторонние, III – односторонние.
Шлифованные и закаленные измерительные поверхности, конструкция из нержавеющей стали. Представлены штангенциркули диапазоном от 0-70 мм до 0-3000 мм. Точность штангенциркулей ACCUD от ± 0.02 мм. Имеются модели с разными системами отсчета: по нониусу, по круговой шкале, с цифровым отсчетным устройством.
Штангенциркуль с круговой шкалой (цена деления: 0.01мм)
| Артикулы: | 101-006-11, 101-008-11, 101-012-11 |
| Исполнение | I - двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
Штангенциркуль с круговой шкалой (цена деления: 0.02мм)
| Артикулы: | 101-006-21, 101-008-21, 101-012-21 |
| Исполнение | I - двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.02мм / 0.001"")
| Артикулы: | 122-012-21 |
| Исполнение | II - двухсторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 122-012-21 | II - двухсторонние | 0-300 мм | 0.02 мм | В корзину |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.05мм / 1 / 128"")
| Артикулы: | 122-012-51 |
| Исполнение | II - двухсторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.05 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 122-012-51 | II - двухсторонние | 0-300 мм | 0.05 мм | В корзину |
| Артикулы: | 122-020-22, 122-020-52, 122-032-21, 122-032-51, 122-040-21, 122-040-51, 122-020-21, 122-020-51 |
| Исполнение | II - двухсторонние |
| Диапазон измерений | 0-500 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 122-020-21 | II - двухсторонние | 0-500 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 122-020-22 | II - двухсторонние | 0-500 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 122-020-51 | II - двухсторонние | 0-500 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 122-020-52 | II - двухсторонние | 0-500 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 122-032-21 | II - двухсторонние | 0-800 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 122-032-51 | II - двухсторонние | 0-800 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 122-040-21 | II - двухсторонние | 0-1000 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 122-040-51 | II - двухсторонние | 0-1000 мм | 0.05 мм | В корзину |
| Артикулы: | 122-012-11 |
| Исполнение | II - двухсторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 122-012-11 | II - двухсторонние | 0-300 мм | 0.02 мм | В корзину |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.02мм / 0.001"")
| Артикулы: | 126-012-11, 126-040-12, 126-120-12, 126-020-12, 126-024-12, 126-040-11 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 126-012-11 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-020-12 | III - односторонние | 0-500 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-024-12 | III - односторонние | 0-600 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-040-11 | III - односторонние | 0-1000 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-040-12 | III - односторонние | 0-1000 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-120-12 | III - односторонние | 0-3000 мм | 0.02 мм | В корзину |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.05мм / 1 / 128"")
| Артикулы: | 126-012-51, 126-040-52, 126-120-52, 126-020-52, 126-024-52, 126-040-51 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.05 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 126-012-51 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-020-52 | III - односторонние | 0-500 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-024-52 | III - односторонние | 0-600 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-040-51 | III - односторонние | 0-1000 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-040-52 | III - односторонние | 0-1000 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-120-52 | III - односторонние | 0-3000 мм | 0.05 мм | В корзину |
Штангенциркуль нониусный (цена деления: 0.02 / 0.01)
| Артикулы: | 127-012-11, 127-080-11, 127-060-11, 127-032-11, 127-040-11, 127-020-11, 127-024-11 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 127-012-11 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 127-020-11 | III - односторонние | 0-500 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 127-024-11 | III - односторонние | 0-600 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 127-032-11 | III - односторонние | 0-800 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 127-040-11 | III - односторонние | 0-1000 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 127-060-11 | III - односторонние | 0-1500 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 127-080-11 | III - односторонние | 0-2000 мм | 0.02 мм | В корзину |
Штангенциркуль нониусный (цена деления: 0.05 / 1 / 128)
| Артикулы: | 127-012-51, 127-080-51, 127-060-51, 127-040-51, 127-020-51, 127-024-51 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.05 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 127-012-51 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 127-020-51 | III - односторонние | 0-500 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 127-024-51 | III - односторонние | 0-600 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 127-040-51 | III - односторонние | 0-1000 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 127-060-51 | III - односторонние | 0-1500 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 127-080-51 | III - односторонние | 0-2000 мм | 0.05 мм | В корзину |
| Артикулы: | 126-012-12, 126-012-52, 126-020-11, 126-020-51, 126-024-11, 126-024-51 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-300 мм |
| Цена деления или шаг | 0.02 мм |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | |
|---|---|---|---|---|
| 126-012-12 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-012-52 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-020-11 | III - односторонние | 0-500 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-020-51 | III - односторонние | 0-500 мм | 0.05 мм | В корзину |
| 126-024-11 | III - односторонние | 0-600 мм | 0.02 мм | В корзину |
| 126-024-51 | III - односторонние | 0-600 мм | 0.05 мм | В корзину |
Штангенциркуль с удлиненными губками для внутренних измерений
| Артикулы: | 107-006-11, 107-008-11 |
| Исполнение | II - двухсторонние |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
Штангенциркуль цифровой точечный
| Артикулы: | 138-006-11, 138-008-11 |
| Исполнение | I - двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
Штангенциркуль цифровой точечный для наружных измерений
| Артикулы: | 134-006-11, 134-008-11, 134-012-12 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
Штангенциркуль цифровой точечный для внутренних измерений
| Артикулы: | 136-006-11, 136-006-12, 136-008-11, 136-008-12, 136-012-11, 136-012-12, 136-020-11, 136-020-12, 136-012-13S |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 24-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136-006-11 | III - односторонние | 24-150 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-006-12 | III - односторонние | 35-150 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-008-11 | III - односторонние | 25-200 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-008-12 | III - односторонние | 40-200 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-012-11 | III - односторонние | 50-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-012-12 | III - односторонние | 30-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-012-13S | III - односторонние | 50-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-020-11 | III - односторонние | 80-500 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 136-020-12 | III - односторонние | 80-500 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
Штангенциркуль цифровой с регулируемой губкой
| Артикулы: | 152-006-11, 152-008-11, 152-012-11 |
| Исполнение | II - двухсторонние |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
Штангенциркуль цифровой разметочный
| Артикулы: | 155-006-11, 155-008-11, 155-012-11 |
| Исполнение | I - двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155-006-11 | I - двусторонние с глубиномером | 0-150 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 155-008-11 | I - двусторонние с глубиномером | 0-200 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 155-012-11 | I - двусторонние с глубиномером | 0-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
Штангенциркуль цифровой межцентровой
| Артикулы: | 151-006-11, 151-008-11, 151-012-11, 151-020-11, 151-040-11 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 10-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151-006-11 | III - односторонние | 10-150 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 151-008-11 | III - односторонние | 10-200 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 151-012-11 | III - односторонние | 10-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 151-020-11 | III - односторонние | 20-500 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 151-040-11 | III - односторонние | 30-1000 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
Штангенциркуль цифровой для наружных канавок
| Артикулы: | 133-006-11, 133-008-11, 133-012-11, 133-012-12 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 0-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133-006-11 | III - односторонние | 0-150 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 133-008-11 | III - односторонние | 0-200 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 133-012-11 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
| 133-012-12 | III - односторонние | 0-300 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |
Штангенциркуль цифровой для внутренних канавок
| Артикулы: | 132-006-21 |
| Исполнение | III - односторонние |
| Диапазон измерений | 10-150 мм |
| Цена деления или шаг | 0.01 мм |
| Вывод данных | с выводом данных |
| Артикул | Исполнение | Диапазон измерений | Цена деления или шаг | Вывод данных | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132-006-21 | III - односторонние | 10-150 мм | 0.01 мм | с выводом данных | В корзину |