| Тип: | Видеоизмерительные машины и оптические приборы |
| Бренд: | ACCUD |
| Артикулы: | |
| Описание: |
|
| Применение: | Контроль размеров и формы штампованных, фрезерованных деталей, электронных компонентов, пластин. |
| Расстояние хода по оси Z (со шкалой) | 200 мм | |
| Способ перемещения предметного столика | Вручную | |
| Дискретность линейной шкалы (оси Х/У/Z) | 1 мкм | |
| Точность оси (Х/У) | ±(2.5+L/200) мкм, где L – длина измерения, мм | |
| Повторяемость | 2 мкм | |
| Увеличение объектива | 0.7Х-4.5Х | |
| Камера | Цветная ССD-матрица, 1.3 Мп | |
| Подсветка | Контурная подсветка: светодиодная, регулировка яркости | |
| Освещение поверхности: светодиодное, регулировка яркости | ||
| Артикул | Диапазон измерений (оси Х/У), мм | Макс. нагрузка на стеклянный предметный столик, кг | Габаритные размеры, не более | Масса, не более | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM2010 | 200х100 мм | 15 кг | 570x700x1110 мм | 140 кг | Под заказ | В корзину |
| VM3020 | 300х200 мм | 20 кг | 670x850x1110 мм | 188 кг | Под заказ | В корзину |
| VM4030 | 400х300 мм | 20 кг | 770x1000x1130 мм | 230 кг | Под заказ | В корзину |
| VM5040 | 500х400 мм | 30 кг | 900x1190x1710 мм | 500 кг | Под заказ | В корзину |
Принадлежности в комплекте