| Тип: | Видеоизмерительные машины и оптические приборы |
| Бренд: | ACCUD |
| Описание: |
Исследуйте мелкие детали на 12" экране с высокой частотой кадров – без задержек! Съемка фото/видео, USB-экспорт данных и встроенные функции измерения обеспечивают полный анализ.
|
| Применение: | Контроль микроэлектроники, микроструктур, миниатюрных деталей, дефектов поверхности, инструмента. |
| Объектив | 0.7 ~ 4.5X (оптические увеличение, фиксированное: 0.7Х, 1X, 2X, 3X, 4X, 4.5X) | |
| Общее увеличение | 9.3X ~ 114.3X | |
| Поле зрения | 4 мм - 25.8 мм | |
| Рабочее расстояние | 96 мм | |
| Камера | Разрешение | 2 Мп, HDMI |
| Размер пикселя | 2.75*2.75 мкм | |
| Частота кадров | 60 Гц (кадров в секунду) | |
| Подсветка | Регулируемая, 144 ступени, светодиодная | |
| ЖК-дисплей | 12» HD ЖК-дисплей, разрешение 1080p | |
| Размеры основания | 260 мм x 320 мм (Д x Ш) | |
| Вес | 5.5 кг | |
Принадлежности в комплекте
| Код | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| DVM2000-05-O | Объектив 0.5X | ||
| DVM2000-20-O | Объектив 2X |
Исследуйте мелкие детали на 12" экране с высокой частотой кадров – без задержек! Съемка фото/видео, USB-экспорт данных и встроенные функции измерения обеспечивают полный анализ.