| Тип: | Измерительные руки |
| Бренд: | PMT |
| Артикулы: | |
| Описание: |
|
| Применение: | Контроль размеров сложнопрофильных деталей в труднодоступных зонах, реверсивный инжиниринг, контроль формы и расположения элементов деталей и изделий. |
| Добавить в корзину |
| Напряжение эл. питания, В | от 100 до 240 | |
| Частота переменного тока, Гц | от 50 до 60 | |
| Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, ºС | от +18 до +22 |
| относительная влажность, %, не более | 90 | |
| Артикул | Диапазон измерений, м | Длина сегментов L1 и L2, мм, не более | Масса, кг, не более | Spat, мм | Euni, мм | Psize, мм | Pform, мм | Ldia, мм | Количество осей | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT ALPHA EDU 1.5 6-axis | 1.5 | 305 | 9.0 | 0.050 | +/-0.065 | 0.027 | 0.053 | 0.068 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 2.0 6-axis | 2.0 | 430 | 9.3 | 0.054 | +/-0.072 | 0.031 | 0.060 | 0.074 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 2.0 7-axis | 2.0 | 430 | 9.7 | 0.059 | +/-0.09 | 0.037 | 0.067 | 0.082 | 7 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 2.5 6-axis | 2.5 | 555 | 9.6 | 0.063 | +/-0.081 | 0.036 | 0.068 | 0.090 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 2.5 7-axis | 2.5 | 555 | 10.0 | 0.071 | +/-0.091 | 0.040 | 0.073 | 0.102 | 7 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 3.0 6-axis | 3.0 | 680 | 9.9 | 0.099 | +/-0.117 | 0.051 | 0.081 | 0.144 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 3.0 7-axis | 3.0 | 680 | 10.3 | 0.105 | +/-0.128 | 0.058 | 0.086 | 0.168 | 7 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 3.5 6-axis | 3.5 | 805 | 10.2 | 0.135 | +/-0.144 | 0.063 | 0.104 | 0.176 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 3.5 7-axis | 3.5 | 805 | 10.6 | 0.146 | +/-0.159 | 0.071 | 0.111 | 0.195 | 7 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 4.0 6-axis | 4.0 | 930 | 10.5 | 0.162 | +/-0.180 | 0.079 | 0.122 | 0.209 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 4.0 7-axis | 4.0 | 930 | 10.9 | 0.178 | +/-0.198 | 0.088 | 0.129 | 0.235 | 7 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 4.5 6-axis | 4.5 | 1055 | 10.8 | 0.200 | +/-0.216 | 0.086 | 0.155 | 0.230 | 6 | Под заказ | В корзину |
| PMT ALPHA EDU 4.5 7-axis | 4.5 | 1055 | 11.2 | 0.221 | +/-0.238 | 0.099 | 0.162 | 0.261 | 7 | Под заказ | В корзину |
| Обозначения | ||
|---|---|---|
SPAT |
повторяемость по точке при артикуляции | |
EUNI |
ошибка дистанции между 2 точками по сравнению с номинальными значениями |
|
PSIZE |
ошибка размера сферы по сравнению с номинальными значениями |
|
PFORM |
ошибка формы сферы | |
LDIA |
ошибка положения центра сферы | |
| Рабочие характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочая температура | от +5°C до +40°C | |
| Температурный коэффициент | 3°C/5 мин | |
| Электропитание | 100 - 240В AC; 50/60 Гц | |
| Время работы от аккумуляторов | 10 ч — от двух батарей | |
| Относительная влажность | 0-95% без конденсации | |
EUNI
— максимально допустимая погрешность при измерении однонаправленных параметров длины. Наиболее точно соответствует требованиям измерительных задач.LDIA
— максимально допустимая погрешность при разных положениях манипулятора. Характеризует повторяемость измерений.PFORM
— максимально допустимая погрешность при измерении формы сферы. Определяет, с какой погрешностью выполняется измерение формы элементов.PSIZE
— максимально допустимая погрешность при измерении диаметра сферы. Характеризует погрешность измерений отдельных мелких деталей и элементов.
| Диапазон измерений | HD | SD |
|---|---|---|
| 2.0 м | 0.079 мм | 0.094 мм |
| 2.5 м | 0.096 мм | 0.115 мм |
| 3.0 м | 0.128 мм | 0.146 мм |
| 3.5 м | 0.172 мм | 0.191 мм |
| 4.0 м | 0.199 мм | 0.221 мм |
| 4.5 м | 0.245 мм | 0.268 мм |
| Показатель | 3D-сканер HD | 3D-сканер SD |
|---|---|---|
| Точность | ±15 μm (2σ) | ±28μm (2σ) |
| Лазер | синий | |
| Наличие отдельного контроллера | нет | |
| Минимальный шаг точек | 0.015 мм | |
| Рабочее расстояние | 115 мм ± 55 мм | |
| Эффективная ширина сканирования | ближнее поле 80 мм; дальнее поле 150 мм | |
| Точек в линии | макс. 4000 точек/линия | |
| Скорость сканирования | 1.2 млн точек/сек | |
| Класс безопасности лазера | Класс 2 | |
| Вес | 536 гр | |
Принадлежности в комплекте