| Тип: | Контурографы и профилометры |
| Бренд: | M.ERA |
| Артикулы: | Platinum D1, Platinum D2, Platinum D3 |
| Описание: |
Приборы для измерения параметров контура и шероховатости совмещают в себе функции профилометра и контурографа для оценки микро- и макрогеометрии исследуемой поверхности. Для выполнения измерения необходимо установить соответствующий датчик для измерения контура или шероховатости.
|
| Дополнительно: | Контроль качества обработки, профили резьб, шестерен, контроль шероховатости ответственных поверхностей. |
| Применение: | Контроль качества обработки, профили резьб, шестерен, контроль шероховатости ответственных поверхностей. |
| Номер в ГРСИ РФ: | 90726-23 |
| Артикул | Platinum D1 | Platinum D2 | Platinum D3 | |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм | от 0 до 150 (опционально до 100, 120, 160, 180, 200) |
от 0 до 150 (опционально до 100, 120, 160, 180, 200) |
от 0 до 150 (опционально до 100, 120, 160, 180, 200) |
|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров по оси X, мкм* | ±(2.5 + 2L/100) | ±(2 + 2 L/100) | ±(1.5+ 2 L/100) | |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности перемещения по оси X, мкм, не более | 0.8 (на 100 мм) | 0.5 (на 100 мм) | 0.3 (на 100 мм) | |
| Измерение и анализ односторонних контуров снаружи и в отверстии | Да | Да | Да | |
| Измерение и анализ двухсторонних, диаметрально расположенных, контуров снаружи и в отверстии | Нет | Нет | Да | |
| Диапазон перемещений по оси Z, мм | От 0 до 320 (опционально до 420, 520, 620) |
От 0 до 320 (опционально до 420, 520, 620) |
От 0 до 320 (опционально до 420, 520, 620) |
|
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Z1, мм | от 0 до 60 (опционально до 10, 20, 30, 40, 50) |
от 0 до 60 (опционально до 10, 20, 30, 40, 50) |
от 0 до 60 (опционально до 10, 20, 30, 40, 50) |
|
| Пределы абсолютной погрешности измерений линейных размеров по оси Z1, мкм | ±(1.3 + 0.2H) | ±(0.6 + 0.12H) | ±(0.5 + 0.1H) | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений радиусов, мкм** | ±(2 + R/8) | ±(1.5 + R/12) | ±(1.2 + R/12) | |
| Диапазон измерений шероховатости, мкм | ±420 | ±620 | ±620 | |
| Пределы относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra, %*** | ±3.0, но не менее 5 нм | ±2.8, но не менее 5 нм | ±2.5, но не менее 5 нм | |
| Отсечка шага λc, мм | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 | |
| Длина оценки, мм | λc*n, где n от 2 до 7 | λc*n, где n от 2 до 7 | λc*n, где n от 2 до 7 | |
| Параметры профиля | Ra, Rp, Rv, Rz, Rz (jis), R3z, RzDIN, Rzj, Rmax, Rc, Rt, Rq, Rsk, Rku, Rsm, Rs, R△q, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rmr, Wa, Wt, Wp, Wv, Wz, Wq, WSm, Wsk, Wku, Wmr, Pa, Pt, Pp, Pv, Pz, Pq, PSm, Psk, Pku, Pmq | Ra, Ramax, Ramin, Rasd, Rp, Rpmax, Rpmin, Rpsd, Rv, Rvmax, Rvmin, Rvsd, Rz, Rzmax, Rzmin, Rzsd, R3z, Rc, Rcmax, Rcmin, Rcsd, Rt, Rq, Rqmax, Rqmin, Rdsd, Rsk, Rskmax, Rsmin, Rsksd, Rku, Rkumax, Rkumin, Rkusd, Rsm, Rsmmax, Rsmmin, Rsmsd, Rs, R△a, R△amax, R△amin, R△asd, R△q, R△qmax, R△qmin, R△qsd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rλa, Rλamax, Rλamin, Rλasd, Rλq, Rλqmax, Rλqmin, Rλqsd, Rδc, Rpc, Rmr, Wa, Wamax, Wamin, Wasd, Wsa, Wca, Wa08, Wc, Wcmax, Wcmin, Wcsd, Wt, Wz, Wzmax, Wzmin, Wzsd, Wp, Wpmax, Wpmin, Wpsd, Wv, Wvmax, Wvmin, Wcsd, Wq, Wqmax, Wqmin, Wqsd, Wsm, Wsmmax, Wsmmin, Wsmsd, Wsk, Wskmax, Wskmin, Wsksd, Wku, Wkumax, Wkumin, Wkusd, W△q, W△qmax, W△qmin, W△qsd, Wδc, Wmr, Pa, Pt, Pp, Pc, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, RzJ, Rpq, Rvq, Rmq, P△q, Avh, Hmax, Hmin, Area, Pδc, Tilta Ncrx, R, Rx, AR, Nr, Cpm, Sr, Sar, W, Wx, Aw, Wte, Nw, Sw, Saw | Ra, Ramax, Ramin, Rasd, Rp, Rpmax, Rpmin, Rpsd, Rv, Rvmax, Rvmin, Rvsd, Rz, Rzmax, Rzmin, Rzsd, R3z, Rc, Rcmax, Rcmin, Rcsd, Rt, Rq, Rqmax, Rqmin, Rdsd, Rsk, Rskmax, Rsmin, Rsksd, Rku, Rkumax, Rkumin, Rkusd, Rsm, Rsmmax, Rsmmin, Rsmsd, Rs, R△a, R△amax, R△amin, R△asd, R△q, R△qmax, R△qmin, R△qsd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rλa, Rλamax, Rλamin, Rλasd, Rλq, Rλqmax, Rλqmin, Rλqsd, Rδc, Rpc, Rmr, Wa, Wamax, Wamin, Wasd, Wsa, Wca, Wa08, Wc, Wcmax, Wcmin, Wcsd, Wt, Wz, Wzmax, Wzmin, Wzsd, Wp, Wpmax, Wpmin, Wpsd, Wv, Wvmax, Wvmin, Wcsd, Wq, Wqmax, Wqmin, Wqsd, Wsm, Wsmmax, Wsmmin, Wsmsd, Wsk, Wskmax, Wskmin, Wsksd, Wku, Wkumax, Wkumin, Wkusd, W△q, W△qmax, W△qmin, W△qsd, Wδc, Wmr, Pa, Pt, Pp, Pc, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, RzJ, Rpq, Rvq, Rmq, P△q, Avh, Hmax, Hmin, Area, Pδc, Tilta Ncrx, R, Rx, AR, Nr, Cpm, Sr, Sar, W, Wx, Aw, Wte, Nw, Sw, Saw | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1100х700х2000 | 1200х770х2000 | 1200х910х2000 | |
| Масса, кг | 420 | 450 | 500 | |
| Условия эксплуатации: | нормальная область значений температуры, ºC | от + 18 до + 22 | от + 18 до + 22 | от + 18 до + 22 |
| относительная влажность воздуха (без конденсата), %, не более | 85 | 85 | 85 | |
| Параметры электрического питания | напряжение переменного тока, В | от 200 до 240 | от 200 до 240 | от 200 до 240 |
| частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Принадлежности в комплекте
*Комплект измерительных щупов может быть подобран индивидуально под задачи Заказчика