| Тип: | Контурографы и профилометры |
| Бренд: | M.ERA |
| Артикулы: | Platinum D1 PRO, Platinum D2 PRO |
| Описание: |
Эти приборы для измерения параметров контура и шероховатости совмещают в себе функции профилометра и контурографа для оценки микро- и макрогеометрии исследуемой поверхности, при этом контур и шероховатость оценивается за одно измерение и одним щупом.
|
| Дополнительно: | Контроль качества обработки, профили резьб, шестерен, контроль шероховатости ответственных поверхностей. |
| Применение: | Контроль качества обработки, профили резьб, шестерен, контроль шероховатости ответственных поверхностей. |
| Номер в ГРСИ РФ: | 90726-23 |
| Артикул | Platinum D1 PRO | Platinum D2 PRO | |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм | от 0 до 220 (опционально до 100, 120, 150, 160, 180, 200) |
от 0 до 220 (опционально до 100, 120, 150, 160, 180, 200) |
|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров по оси X, мкм* | ±(0.8 + 0.02 L) | ±(0.8 + 0.015L) | |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности перемещения по оси X, мкм, не более | 0.3 (на 100 мм) | 0.3 (на 100 мм) | |
| Измерение и анализ односторонних контуров снаружи и в отверстии | Да | Да | |
| Измерение и анализ двухсторонних, диаметрально расположенных, контуров снаружи и в отверстии | Нет | Нет | |
| Диапазон перемещений по оси Z, мм | От 0 до 320 (опционально до 420, 520, 620) |
От 0 до 320 (опционально до 420, 520, 620) |
|
| Диапазон измерений линейных размеров по оси Z1, мм | от 0 до 20 | от 0 до 20 | |
| Пределы абсолютной погрешности измерений линейных размеров по оси Z1, мкм | ±(0.6 + 0.12H) | ±(0.3 + 0.08H) | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений радиусов, мкм** | ±(1.2 + R/12) | ±(1. + R/12) | |
| Диапазон измерений шероховатости, мкм | ±10 | ±10 | |
| Пределы относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra, %*** | ±3.0, но не менее 5 нм | ±3.0, но не менее 5 нм | |
| Отсечка шага λc, мм | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80 | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80 | |
| Длина оценки, мм | λc*n, где n от 2 до 7 | λc*n, где n от 2 до 7 | |
| Параметры профиля | Ra, Rc, Ry, Rz, Rmax, R3z, Rt, Rp, Rv, Rq, RPc, Sm, S, Pc, mr©, δc, mr, tp, Htp, Lo, Lr, Ppi, HSC, Δа, Δq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | Ra, Rc, Ry, Rz, Rmax, R3z, Rt, Rp, Rv, Rq, RPc, Sm, S, Pc, mr©, δc, mr, tp, Htp, Lo, Lr, Ppi, HSC, Δа, Δq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1200х770х2000 | 1150х860х2000 | |
| Масса, кг | 510 | 590 | |
| Условия эксплуатации: | нормальная область значений температуры, ºC | от + 18 до + 22 | от + 18 до + 22 |
| относительная влажность воздуха (без конденсата), %, не более | 85 | 85 | |
| Параметры электрического питания | напряжение переменного тока, В | от 200 до 240 | от 200 до 240 |
| частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | |
Принадлежности в комплекте
*Комплект измерительных щупов может быть подобран индивидуально под задачи Заказчика