| Тип: | Контурографы и профилометры |
| Бренд: | ACCUD |
| Артикулы: | SR400 |
| Описание: |
Высокоточный измерительный прибор, оснащённый выносным датчиком, что позволяет проводить измерения в труднодоступных местах, на сложных поверхностях и крупногабаритных деталях без перемещения самого прибора.
|
| Дополнительно: | Контроль шероховатости, волнистости и формы поверхности. |
| Применение: | Контроль шероховатости, волнистости и формы поверхности. |
| Измеряемые параметры | Ra, Rz, Rq, Rp, Ry, Rv, Rs, R3z, R3y, Rc, Rt, Rmax, Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Rz(JIS) | |
| Диапазон | ±160 мкм | |
| Точность | ±7% | |
| Цена деления (Ra) | 0.001 мкм | |
| Щуп | Тип | Индуктивный |
| Радиус/угол щупа | 5 мкм/ 90° | |
| Материал щупа | Алмаз | |
| Измерительное усилие | 4 мН | |
| Единицы измерения | мкм / мкдм | |
| Значение отсечки шага | 0.25/0.8/2.5 мм | |
| Количество отсечек | 1-5 | |
| Скорость перемещения | 0.5 мм/с, 1 мм/с | |
| Память | 100 измерений | |
| Вывод данных | USB | |
| Питание | Встроенная перезаряжаемая батарея | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 158×64×52 мм | |
| Масса | 400 г | |
Принадлежности в комплекте
Высокоточный измерительный прибор, оснащённый выносным датчиком, что позволяет проводить измерения в труднодоступных местах, на сложных поверхностях и крупногабаритных деталях без перемещения самого прибора.